Enduro MX Timing

Vintercupen 2026 5:6 Heat 1 LIVE

Töreboda MK

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 1236 M 50-59 Jonas Hagberg FMCK Borås KTM 10:20.2  7:18.0  10:43.6  7:24.3  11:02.0  7:13.6   6 54:01.8
2 1231 M 50-59 Pål Anders Ullevålseter Nmk kongsberg KTM / Team Ullevålseter (09:00) 9:51.1  6:47.3  10:05.0  7:21.4  10:25.2   (VILAR) 5 44:30.2
3 1226 M 50-59 Antti Mankinen Nmk Oslo og Follo Husqvarna / TTM factory (09:01) 9:52.9  7:07.4  10:13.0  7:17.2  10:35.3   (STARTADE 10:01) 5 45:06.0
4 59 U E0 Travis Ruck Karlskoga EK KTM / Team Ljunggrens Motor (09:02) 10:12.9  7:01.2  11:09.7  7:01.8  10:54.5   (VILAR) 5 46:20.3
5 1223 M 50-59 Lars Söhrman Kinds MK KTM (09:02) 10:22.3  7:20.3  10:44.3  7:21.7  11:03.3   (VILAR) 5 46:52.1
6 1203 M 50-59 Peter Appelqvist Kortedala MK Yamaha (09:01) 10:25.9  7:14.9  10:45.9  7:29.2  11:02.5   (STARTADE 09:55) 5 46:58.7
7 1318 M 50-59 Henrik Klövmark Kortedala MK Honda (09:02) 10:26.0  7:25.2  10:52.5  7:30.8  10:48.1   (VILAR) 5 47:02.8
8 1210 M 50-59 Peter Björnqvist FMCK Borås Husqvarna (09:04) 11:02.1  7:23.3  10:56.3  7:41.4  10:52.6   (STARTADE 10:00) 5 47:56.0
9 1244 M 50-59 Clas Ragnarsson Ulricehamns MK Husqvarna (09:05) 10:54.0  7:34.6  10:58.9  7:38.4  11:09.9   (STARTADE 10:00) 5 48:16.0
10 1295 M 50-59 Magnus Svensson Kortedala MK KTM (09:02) 10:46.3  7:25.4  11:11.5  8:01.1  11:24.7   (VILAR) 5 48:49.3
11 1250 M 50-59 Joakim Holm FMCK Skövde Beta (09:04) 11:28.4  8:14.5  11:33.7  8:10.7  11:50.9   (VILAR) 5 51:18.4
12 455 M Dam Ella Bengtsson Tidaholms MK (09:01) 9:44.9  6:46.9  9:59.1  7:32.2   (STARTADE 09:43) 4 34:03.3
13 51 U E0 Felix Baldesten Kjellström Tibro MK KTM (09:01) 10:05.3  6:53.2  10:43.5  7:04.9   (STARTADE 09:44) 4 34:47.0
14 1377 M 50-59 Mårten Gustavsson SMK Eksjö KTM (09:01) 10:08.1  7:04.6  10:18.6  7:30.0   (STARTADE 09:47) 4 35:01.5
15 1243 M 50-59 Anders Källman FMCK Borås Yamaha (09:03) 10:22.0  7:15.5  10:37.8  7:11.9   (STARTADE 09:53) 4 35:27.4
16 1409 M 50-59 Roger Einerskog Alingsås MCK KTM (09:03) 10:25.2  7:12.7  10:39.7  7:30.0   (STARTADE 09:47) 4 35:47.7
17 1317 M 50-59 Håkan Gustafsson Alingsås MCK KTM (09:03) 10:34.0  7:21.0  10:41.8  7:21.3   (STARTADE 09:53) 4 35:58.3
18 11 U E0 Elis Blom Vimmerby MS Husqvarna / Bloms MX Racing (09:03) 10:41.2  7:14.5  10:33.0  7:30.4   (STARTADE 09:42) 4 35:59.1
19 95 U E0 Anton Lesse Bjursell SMK Värnamo KTM (09:02) 10:24.5  7:00.6  11:15.8  7:24.7   (STARTADE 09:43) 4 36:05.8
20 1511 M 60+ Klas Elofsson Skene MS Beta (09:01) 10:22.3  7:09.7  10:59.5  7:39.7   (STARTADE 09:44) 4 36:11.4
21 5 U E0 Alvin Karlsson Varbergs MK Husqvarna (09:03) 10:50.8  7:21.6  10:29.1  7:30.8   (STARTADE 09:44) 4 36:12.5
22 1201 M 50-59 Mikael Wiberg Tibro MK Husqvarna (09:03) 10:51.8  7:18.3  10:52.8  7:11.4   (STARTADE 09:50) 4 36:14.5
23 1518 M 60+ Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna (09:06) 10:53.0  7:24.7  10:49.9  7:22.4   (STARTADE 09:51) 4 36:30.1
24 1376 M 50-59 Andreas Remfäldt Mariestads EK Kawasaki (09:03) 10:31.9  8:19.8  10:47.8  7:24.2   (STARTADE 09:51) 4 37:03.8
25 3 U E0 Vilgot Hermansson Falköpings MK Husqvarna (09:05) 11:02.8  7:34.3  10:58.0  7:42.2   (STARTADE 09:54) 4 37:17.4
26 1224 M 50-59 Mattias Eriksson Varbergs MK Stark Varg (09:02) 10:52.7  7:46.3  11:03.7  7:38.5   (STARTADE 09:52) 4 37:21.4
27 1663 M 60+ Tony Larsson FMCK Borås KTM (09:05) 10:59.0  7:35.5  11:16.3  7:35.1   (STARTADE 09:47) 4 37:26.0
28 6 U E0 Nils Magnusson Stenungsunds MS Husqvarna (09:04) 11:39.1  7:30.5  10:42.2  7:35.8   (STARTADE 09:50) 4 37:27.7
29 1284 M 50-59 Rikard Marchall SMK Kolmården Yamaha (09:04) 11:07.9  7:42.9  11:09.5  7:29.7   (STARTADE 09:58) 4 37:30.1
30 1302 M 50-59 Christian Hagberg FMCK Borås KTM (09:05) 11:11.0  7:29.4  11:11.6  7:40.6   (STARTADE 09:52) 4 37:32.8
31 1239 M 50-59 Sören Fransson Kinds MK KTM (09:04) 11:09.3  7:39.5  11:10.9  7:35.4   (STARTADE 09:56) 4 37:35.3
32 1212 M 50-59 Per-Olov Ask Lilla Edets MCK KTM (09:06) 10:42.0  7:42.4  11:11.8  8:04.1   (STARTADE 09:53) 4 37:40.4
33 1450 M 50-59 Ronnie Bengtsson Tidaholms MK Yamaha (09:05) 11:00.9  7:35.2  11:18.1  7:46.7   (STARTADE 09:51) 4 37:41.0
34 81 U E0 Caesar Forsberg Norrahammars MK Husqvarna (09:06) 11:14.7  7:42.9  11:05.9  7:40.7   (STARTADE 09:53) 4 37:44.3
35 1247 M 50-59 Magnus Enander Ulricehamns MK KTM (09:08) 11:14.5  7:38.1  11:11.6  7:46.7   (STARTADE 09:54) 4 37:51.0
36 1510 M 60+ Johan Siggesson Tibro MK Kawasaki (09:04) 11:37.1  7:34.5  11:03.2  7:38.3   (STARTADE 09:52) 4 37:53.2
37 1265 M 50-59 Magnus Grahn Björkö EK Beta (09:09) 11:28.6  7:39.8  11:17.2  7:48.0   (STARTADE 09:54) 4 38:13.8
38 1221 M 50-59 Benny Andersson Kullings MS KTM (09:07) 11:25.9  7:54.0  11:14.1  7:43.4   (STARTADE 09:57) 4 38:17.6
39 1204 M 50-59 Patrick Hylén Kortedala MK Yamaha (09:08) 11:09.3  8:05.5  11:24.4  7:53.1   (VILAR) 4 38:32.5
40 1261 M 50-59 Henrik Karlsson Stenungsunds MS Sherco (09:07) 11:14.7  8:12.3  11:11.4  7:56.3   (STARTADE 09:57) 4 38:34.8
41 1222 M 50-59 Jonas Eriksson Skene MS KTM (09:06) 11:23.7  7:39.1  11:36.5  8:00.6   (STARTADE 09:52) 4 38:40.0
42 1 U E0 Loke Andersson Stenungsunds MS Husqvarna (09:08) 11:20.3  8:03.0  11:18.7  7:58.0   (STARTADE 09:53) 4 38:40.1
43 1205 M 50-59 Henrik Lindström FMCK Borås KTM (09:07) 11:18.3  8:36.7  11:19.9  7:49.1   (STARTADE 09:54) 4 39:04.1
44 1522 M 60+ Christer Johansson Varbergs MK Husqvarna (09:06) 11:37.5  8:06.0  11:32.0  7:52.3   (STARTADE 09:51) 4 39:08.0
45 14 U E0 Leon Nilsson FMCK Malmö KTM / JE68 Racing Team (09:04) 11:35.7  8:05.6  11:33.9  7:54.7   (STARTADE 09:48) 4 39:10.1
46 1273 M 50-59 Jonas Åberg Norrahammars MK KTM (09:11) 11:58.6  8:08.3  11:24.2  7:54.7   (STARTADE 09:58) 4 39:26.0
47 1248 M 50-59 Jonas Milefors Kortedala MK Husqvarna (09:09) 11:29.9  8:14.5  11:42.2  7:59.6   (STARTADE 09:59) 4 39:26.4
48 1311 M 50-59 Fredrik Eisner Alingsås MCK Husqvarna (09:09) 11:40.8  8:15.5  11:26.5  8:04.1   (STARTADE 09:58) 4 39:27.1
49 1228 M 50-59 Kristian Trygg Falköpings MK KTM (09:10) 11:38.3  8:12.5  11:52.4  7:56.9   (VILAR) 4 39:40.3
50 201 T E1 Alicia Isaksson Falköpings MK Yamaha (09:07) 11:17.1  8:47.9  11:28.7  8:27.1   (VILAR) 4 40:00.9
51 1235 M 50-59 Timo Huovinen Finspångs MS Kawasaki (09:10) 11:42.6  8:16.6  11:59.4  8:09.9   (VILAR) 4 40:08.7
52 1276 M 50-59 Joakim Eriksson Töreboda MK KTM (09:05) 11:49.7  8:18.7  11:53.6  8:10.6   (STARTADE 09:58) 4 40:12.8
53 1217 M 50-59 Patrik Gustafsson Norrahammars MK Beta (09:08) 11:02.2  8:16.3  10:59.9  9:54.8   (VILAR) 4 40:13.3
54 1293 M 50-59 Jan-Eric Höög Skene MS Sherco (09:13) 11:58.1  8:04.5  12:08.2  8:20.0   (STARTADE 10:02) 4 40:30.8
55 1260 M 50-59 Henrik Bolmelid Westerviks MSK Husqvarna / Bloms MX Racing (09:08) 11:54.7  8:21.8  12:06.9  8:19.8   (STARTADE 09:57) 4 40:43.3
56 1245 M 50-59 Jörgen Rutgersson Stenungsunds MS KTM (09:14) 12:30.1  8:12.2  12:43.9  8:12.2   (STARTADE 10:01) 4 41:38.6
57 1218 M 50-59 Per Hedskog SMK Trollhättan Yamaha (09:12) 11:30.5  9:25.9  12:24.8  9:10.7   (VILAR) 4 42:32.1
58 1536 M 60+ Kenneth Häll Finspong TC KTM (09:06) 10:47.5  7:32.6  10:52.9   (STARTADE 09:48) 3 29:13.1
59 1601 M 60+ Michael Larsson SMK Värnamo TM (09:06) 10:58.6  7:47.2  11:08.1   (STARTADE 09:47) 3 29:54.0
60 71 U E0 Ville Edh SMK Eksjö Husqvarna (09:09) 11:13.6  7:48.2  10:56.8   (STARTADE 09:46) 3 29:58.7
61 1415 M 50-59 Henrik Åstmar Skene MS TM / NTEK Racing (09:07) 11:24.3  8:18.9  11:29.7   (STARTADE 09:48) 3 31:13.0
62 45 U E0 Jakob Dahl Linköpings MS Husqvarna (09:10) 11:25.6  8:16.0  11:37.5   (STARTADE 09:50) 3 31:19.2
63 1520 M 60+ Urban Karlsson Tibro MK Kawasaki (09:10) 11:50.4  8:05.7  11:27.9   (STARTADE 09:47) 3 31:24.1
64 1373 M 50-59 Jimmy Johansson Tranås MS Stark Varg (09:09) 11:53.0  8:06.0  11:25.4   (STARTADE 09:48) 3 31:24.4
65 1517 M 60+ Peter Elofsson Skene MS Beta (09:11) 11:43.7  8:03.9  11:40.4   (STARTADE 09:48) 3 31:28.0
66 1670 M 60+ Hans Gustafsson Varbergs MK Husqvarna (09:11) 11:42.7  8:12.1  11:37.2   (STARTADE 09:47) 3 31:32.2
67 7 U E0 Hector Hjalmarsson Tibro MK Husqvarna (09:07) 11:28.1  8:10.8  11:57.4   (STARTADE 09:47) 3 31:36.5
68 17 U E0 Knut Torsell Götene MK GasGas / AT Suspension Racing Team (09:07) 11:42.9  8:22.7  11:31.9   (STARTADE 09:46) 3 31:37.6
69 1566 M 60+ Roger Erlandsson Tibro MK Yamaha (09:11) 11:43.4  8:10.8  11:46.5   (STARTADE 09:50) 3 31:40.9
70 1514 M 60+ Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta (09:11) 11:46.5  8:09.3  11:48.2   (STARTADE 09:56) 3 31:44.1
71 1431 M 50-59 Pelle Höglund Björkö EK KTM (09:12) 11:44.7  8:24.0  11:55.0   (STARTADE 09:52) 3 32:03.8
72 1417 M 50-59 Magnus Björkman SMK Kolmården KTM (09:10) 12:03.6  8:28.5  12:01.4   (STARTADE 09:51) 3 32:33.5
73 1600 M 60+ Dan Ask SMK Trollhättan KTM (09:09) 12:08.9  8:33.5  11:53.3   (STARTADE 09:49) 3 32:35.9
74 1327 M 50-59 Mats Eklund Kortedala MK KTM (09:13) 12:02.4  8:28.1  12:16.5   (STARTADE 09:56) 3 32:47.1
75 200 T E0 Smilla Stahre Sturesson Norrahammars MK Husqvarna (09:12) 12:36.8  8:25.1  11:58.9   (STARTADE 09:50) 3 33:00.8
76 30 U E0 Ludwig Pettersson Tidaholms MK KTM (09:08) 10:57.7  7:35.3  14:33.3   (STARTADE 09:46) 3 33:06.4
77 1534 M 60+ Peter Franzén Kortedala MK KTM (09:13) 12:30.8  8:23.4  12:12.9   (STARTADE 09:51) 3 33:07.2
78 1241 M 50-59 Claes Hilmersson Stenungsunds MS KTM (09:13) 12:39.5  8:32.1  12:19.7   (STARTADE 09:57) 3 33:31.4
79 1680 M 60+ Karl Essgärde Götene MK KTM (09:13) 12:20.6  8:52.3  12:33.8   (STARTADE 09:51) 3 33:46.7
80 1559 M 60+ Markus Ockborn Karlskoga EK Husqvarna (09:15) 12:12.4  9:08.4  12:31.8   (STARTADE 09:53) 3 33:52.7
81 1505 M 60+ Roger Wallgren FMCK Skövde Sherco (09:14) 12:43.4  8:38.3  12:33.5   (STARTADE 09:55) 3 33:55.4
82 1278 M 50-59 Jonas Eriksson Mariestads EK Beta (09:14) 12:37.0  8:54.7  12:35.9   (STARTADE 09:55) 3 34:07.6
83 1512 M 60+ Håkan Persson MK Ran KTM (09:14) 12:43.7  8:44.8  12:40.4   (STARTADE 09:54) 3 34:09.1
84 451 M Dam Sigrid Gunnarsson Ma Lerum Husqvarna (09:10) 12:05.2  9:34.1  12:37.2   (STARTADE 09:50) 3 34:16.6
85 1364 M 50-59 Karl Henrik Johan Wass Götene MK KTM (09:14) 12:44.2  8:55.6  12:45.5   (STARTADE 09:54) 3 34:25.5
86 1297 M 50-59 Michael Johansson SMK Kolmården Sherco (09:09) 12:43.4  8:53.0  12:53.5   (STARTADE 09:57) 3 34:30.0
87 1240 M 50-59 Kenny Elfström Örebro EK Husqvarna (09:15) 12:47.8  9:00.1  12:49.8   (STARTADE 09:58) 3 34:37.8
88 88 U E0 Olle Hansson Tidaholms MK KTM (09:15) 12:51.0  9:19.6  12:37.6   (STARTADE 09:54) 3 34:48.4
89 1333 M 50-59 Oskar Jonzon FMCK Skövde Fantic (09:14) 12:42.9  9:05.6  13:00.2   (STARTADE 09:55) 3 34:48.8
90 494 M Dam Ellen Nilsson Försvarsmaktens EK Husqvarna (09:10) 13:32.6  8:44.2  12:40.0   (STARTADE 09:49) 3 34:57.0
91 1607 M 60+ Bo Karlsson Lilla Edets MCK KTM (09:14) 13:12.7  9:03.7  12:57.5   (STARTADE 09:54) 3 35:14.0
92 1225 M 50-59 Jörgen Johansson Lidköpings MCK Husqvarna (09:13) 12:56.7  9:14.6  13:04.1   (STARTADE 09:53) 3 35:15.5
93 1214 M 50-59 Roger Nyström FMCK Borås Beta (09:13) 12:45.8  9:34.8  12:56.1   (STARTADE 09:58) 3 35:16.8
94 1283 M 50-59 Johan Alexandersson Götene MK KTM (09:16) 13:17.9  9:22.0  13:02.0   (STARTADE 09:59) 3 35:42.0
95 1233 M 50-59 Mikael Starby Tranås MS Beta (09:15) 13:38.2  9:30.1  13:17.9   (STARTADE 10:01) 3 36:26.3
96 1234 M 50-59 Jerker Ljung Lidköpings MCK Yamaha (09:16) 13:43.1  9:21.8  13:29.8   (STARTADE 10:00) 3 36:34.8
97 454 M Dam Ida Molin Varbergs MK Husqvarna (09:12) 14:42.7  9:56.8  12:40.6   (STARTADE 09:54) 3 37:20.2
98 1282 M 50-59 Jörgen Dahl Linköpings MS Husqvarna (09:17) 14:33.8  10:36.1  14:31.6   (VILAR) 3 39:41.6
99 1535 M 60+ Trond Lunåshaug Flittig enduro Triumph / None (09:12) 12:05.7  8:11.3   (STARTADE 09:39) 2 20:17.1
100 1577 M 60+ Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna (09:11) 12:06.3  8:41.8   (STARTADE 09:41) 2 20:48.2
101 1551 M 60+ Sören Larsson FMCK Borås KTM (09:12) 12:19.2  8:55.0   (STARTADE 09:40) 2 21:14.2
102 1565 M 60+ Stefan Svensson Bollekollen sportklubb Honda (09:13) 12:16.2  9:10.1   (STARTADE 09:40) 2 21:26.3
103 33 U E0 Alfred Svantesson Tibro MK Husqvarna (09:14) 12:30.7  8:59.4   (STARTADE 09:42) 2 21:30.2
104 1521 M 60+ Asbjørn Sletholt Flittig Husqvarna / Flittig enduro (09:15) 12:50.7  8:44.2   (STARTADE 09:41) 2 21:34.9
105 1528 M 60+ Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husqvarna (09:15) 12:54.4  8:42.2   (STARTADE 09:41) 2 21:36.7
106 1503 M 60+ Ola Larsson Tibro MK KTM (09:16) 12:56.0  8:42.0   (STARTADE 09:42) 2 21:38.0
107 1357 M 50-59 Daniel Johansson Töreboda MK Stark Varg (09:14) 12:34.3  9:07.1   (STARTADE 09:43) 2 21:41.5
108 1611 M 60+ Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha (09:16) 13:07.2  8:40.1   (STARTADE 09:40) 2 21:47.3
109 1330 M 50-59 Henrik Dolk Kullings MS Yamaha (09:16) 12:54.3  9:08.6   (STARTADE 09:47) 2 22:02.9
110 1507 M 60+ Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM (09:16) 13:28.1  8:46.0   (STARTADE 09:41) 2 22:14.2
111 1371 M 50-59 Magnus Lilja Älvbygdens MK Stark Varg (09:16) 13:14.6  9:07.1   (STARTADE 09:43) 2 22:21.7
112 1540 M 60+ Niklas Quick Örebro EK GasGas (09:15) 13:28.8  9:04.2   (STARTADE 09:46) 2 22:33.0
113 477 M Dam Olivia Sandell Stenungsunds MS Husqvarna (09:16) 13:31.5  9:11.1   (STARTADE 09:49) 2 22:42.6
114 1697 M 60+ Mats Karlsson Kungsbacka MA Sherco (09:15) 13:17.0  9:39.0   (STARTADE 09:41) 2 22:56.1
115 499 M Dam Sarah Holmertz Karlskoga EK Beta / Six10 Racing (09:15) 13:29.6  9:26.6   (STARTADE 09:46) 2 22:56.3
116 1500 M 60+ Thomas Gustafsson Älvbygdens MK KTM (09:16) 14:19.5  10:03.2   (STARTADE 09:48) 2 24:22.8
117 1530 M 60+ Jan Zanders Kortedala MK Husqvarna (09:16) 14:06.2  10:30.3   (STARTADE 09:45) 2 24:36.6
118 23 U E0 Hampus Andersson Tidaholms MK GasGas (09:16) 14:56.1  9:46.7   (STARTADE 09:45) 2 24:42.8
119 22 U E0 Holger Håkansson Tidaholms MK GasGas (09:17) 14:48.6  9:55.3   (STARTADE 09:49) 2 24:43.9
120 74 U E0 Elis Asklöf Åtvidabergs MCK Husqvarna (09:17) 14:36.8  10:16.2   (STARTADE 09:47) 2 24:53.0
121 453 M Dam Katja Bengtsson Falköpings MK KTM (09:17) 14:16.7  11:32.2   (STARTADE 09:49) 2 25:49.0
122 28 U E0 Ville Alriksson FMCK Borås KTM (09:11) 17:47.7  9:10.9   (STARTADE 09:44) 2 26:58.6
123 1532 M 60+ Tommy Johansson Alingsås MCK KTM (09:17) 15:18.6  12:36.0   (VILAR) 2 27:54.7
124 15 U E0 Charlie Hilmersson Mariestads MK (09:17) 17:01.0  11:42.6   (STARTADE 09:49) 2 28:43.6
125 10 U E0 Erik Bengtsson Falköpings MK KTM (09:15) 15:08.6  14:00.3   (STARTADE 09:49) 2 29:08.9
126 91 U E0 Arvid Gustavsson SMK Eksjö KTM (09:15) 14:39.8  16:56.0   (STARTADE 09:52) 2 31:35.9
127 1202 M 50-59 Patrik Hagstedt Skene MS (09:15) 13:40.3   (VILAR) 1 13:40.3
128 67 U E0 Holger Svensson Falköpings MK KTM (09:17) 20:14.6   (STARTADE 09:40) 1 20:14.6
129 242 T E0 Milla Ekehage SMK Värnamo Husqvarna (09:17) 24:01.5   (STARTADE 09:44) 1 24:01.5