Enduro MX Timing

nilssonsmotor.com SMC Startgrupp 2 WMSK 260822 LIVE

NGH Trading

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 611 Klass 09 M 40-49 år Johan Edvardsson Solshesters MCK Beta 6:05.7  8:41.3  6:17.1  8:55.9  6:18.9  8:54.1  6:17.5   7 51:30.8
2 601 Klass 09 M 40-49 år Niklas Fransson Vimmerby MS Husqvarna / Bloms MX Racing 6:07.0  8:39.3  6:13.3  8:58.6  6:20.2  8:52.1  6:23.5   7 51:34.3
3 618 Klass 09 M 40-49 år Johan Sjöstam Vimmerby MS Bloms MX Racing 6:19.8  8:43.7  6:21.1  8:53.1  6:24.3  8:56.4  6:24.4   7 52:03.2
4 723 Klass 10 M 50-59 år Lars Söhrman Kinds MK KTM 6:04.4  8:46.8  6:15.3  9:19.5  6:35.1  9:24.9  6:34.6   7 53:00.9
5 781 Klass 10 M 50-59 år Joakim Hansson SMK Värnamo KTM 6:34.5  9:13.7  6:31.6  9:16.5  6:39.6  9:26.8  6:43.4   7 54:26.2
6 742 Klass 10 M 50-59 år Tomas Kvarnström Solshesters MCK Husqvarna 6:36.1  9:20.7  6:32.9  9:21.9  6:39.2  9:26.8  6:34.2   7 54:32.2
7 719 Klass 10 M 50-59 år Peter Blomgren Limhamns MK KTM 6:25.4  9:14.7  6:45.1  9:31.8  6:48.3  9:40.1  6:49.6   7 55:15.3
8 811 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Karlsson Westerviks MSK Husqvarna / Bloms MX Racing 6:25.0  9:15.4  6:36.1  9:34.7  6:47.1  9:37.5  6:59.2   7 55:15.3
9 724 Klass 10 M 50-59 år Hans Ekström Westerviks MSK 6:27.5  9:27.8  6:32.4  9:43.0  6:39.2  9:50.0  6:37.7   7 55:18.1
10 650 Klass 09 M 40-49 år Jonas Söderberg Åtvidabergs MCK Husqvarna 6:23.2  9:14.5  6:41.1  9:33.5  6:50.3  9:49.9  6:51.8   7 55:24.6
11 817 Klass 10 M 50-59 år Johan Gustavsson Vissefjärda CK Husqvarna 6:41.7  9:25.5  6:55.5  9:49.1  6:51.3  9:40.3  6:49.0   7 56:12.7
12 615 Klass 09 M 40-49 år Christian Petersson Vimmerby MS GasGas / Ostkustmx Racing Team 6:38.9  9:34.2  6:50.8  9:52.7  6:50.4  9:47.2  6:52.6   7 56:27.1
13 634 Klass 09 M 40-49 år Kristofer Lind Vimmerby MS KTM 6:41.3  9:23.9  6:51.8  9:46.6  7:09.9  9:47.2  6:57.5   7 56:38.5
14 715 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Persson FMCK Eksjö Husqvarna 6:49.1  9:26.5  7:04.3  10:00.0  6:51.4  9:43.9  6:55.9   7 56:51.4
15 845 Klass 10 M 50-59 år Jonas Nilsson FMCK Malmö KTM 6:55.4  9:47.0  6:55.5  9:43.0  6:58.0  10:00.4  6:57.7   7 57:17.1
16 717 Klass 10 M 50-59 år Jörgen Petersson Oskarshamns MSK Husqvarna 6:47.9  9:48.6  7:03.1  10:06.6  7:04.1  10:01.0  7:02.5   7 57:54.1
17 769 Klass 10 M 50-59 år Magnus Holm Vimmerby MS Husqvarna 6:55.6  10:01.3  7:00.0  10:08.5  7:03.5  10:05.8  7:02.8   7 58:17.8
18 836 Klass 10 M 50-59 år Niklas Petersson Björkö EK 6:59.0  9:44.6  7:16.0  9:48.2  7:09.0  10:03.5  7:20.4   7 58:20.9
19 785 Klass 10 M 50-59 år Joakim Skärkarl Oskarshamns MSK KTM 7:02.3  9:45.4  7:04.3  10:03.8  7:15.6  10:07.1  7:07.7   7 58:26.3
20 625 Klass 09 M 40-49 år Lukas Jälmestedt Vimmerby MS Triumph 6:53.5  9:54.5  7:01.6  10:15.7  7:08.7  10:23.7  7:12.7   7 58:50.5
21 850 Klass 11 M 60+ Kai Karlsson Westerviks MSK Husqvarna 6:58.7  9:54.8  7:11.1  10:12.2  7:21.3  10:21.1  7:05.3   7 59:04.8
22 758 Klass 10 M 50-59 år Conny Stjernström Vimmerby MS KTM 7:07.2  9:50.3  7:14.5  10:02.3  7:22.2  10:11.6  7:28.8   7 59:17.2
23 831 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Axelsson FMCK Eksjö KTM 6:47.4  9:55.1  7:03.3  10:18.3  7:16.8  10:34.6  7:25.2   7 59:21.1
24 890 Klass 11 M 60+ Leif Gustafsson Vallander Vissefjärda EK Husqvarna 7:04.2  9:56.8  7:11.8  10:17.4  7:14.2  10:25.2  7:16.8   7 59:26.6
25 881 Klass 11 M 60+ Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 7:07.3  10:13.4  7:11.6  10:25.9  7:09.9  10:23.9  7:01.7   7 59:34.0
26 658 Klass 09 M 40-49 år Erik Bergstrand Oskarshamns MSK Sherco / Ostkustmx Racing Team 7:17.2  10:10.1  7:20.4  10:14.1  7:16.8  10:06.4  7:09.6   7 59:34.8
27 680 Klass 09 M 40-49 år Niklas Berglund FMCK Blekinge Sherco 7:04.2  9:59.1  7:16.7  10:14.2  7:27.4  10:15.9  7:27.8   7 59:45.7
28 873 Klass 11 M 60+ Mikael Jensmark Solshesters MCK Beta 7:10.5  10:14.6  7:14.6  10:24.0  7:19.6  10:20.6  7:21.4   7 1:00:05.7
29 722 Klass 10 M 50-59 år Mikael Sandberg Norrahammars MK Husqvarna 7:19.5  10:04.0  7:12.9  10:16.8  7:16.0  10:35.1  7:27.5   7 1:00:12.1
30 840 Klass 10 M 50-59 år Joakim Karlsson Vimmerby MS Yamaha 7:13.9  10:15.3  7:12.8  10:36.3  7:17.8  10:36.9  7:23.3   7 1:00:36.5
31 774 Klass 10 M 50-59 år Pär Malm Nybro MK KTM 7:04.6  9:53.7  7:25.4  10:14.3  7:33.1  10:39.6  7:53.7   7 1:00:44.8
32 891 Klass 11 M 60+ Fritz Baumann FMCK Eksjö KTM 7:22.8  10:25.0  7:18.0  10:30.5  7:23.9  10:35.4  7:27.0   7 1:01:02.9
33 851 Klass 11 M 60+ Joakim Broms Vimmerby MS KTM 7:06.7  10:27.2  7:21.9  10:30.5  7:26.7  10:46.8  7:34.9   7 1:01:15.0
34 783 Klass 10 M 50-59 år Magnus Kallander Linköpings MS Kawasaki 6:59.3  10:49.9  7:10.4  10:37.8  7:24.0  11:01.9  7:44.6   7 1:01:48.2
35 812 Klass 10 M 50-59 år Robert Elfving Skene MS KTM 7:24.9  10:33.3  7:29.5  10:39.5  7:34.4  10:43.3  7:34.8   7 1:02:00.0
36 640 Klass 09 M 40-49 år Tom Nilsson Vimmerby MS Husqvarna 7:07.7  10:04.3  7:28.6  11:06.3  7:51.7  10:57.9  7:52.9   7 1:02:29.6
37 667 Klass 09 M 40-49 år Fredrik Gustafsson Solshesters MCK Husqvarna 7:19.7  10:40.9  7:42.1  10:49.9  7:46.1  10:44.7  7:29.5   7 1:02:33.1
38 803 Klass 10 M 50-59 år Stefan Hultmark Linköpings MS KTM 7:41.3  10:53.3  7:40.5  10:46.4  7:43.7  10:40.4  7:43.9   7 1:03:09.6
39 696 Klass 09 M 40-49 år Kristoffer Blomstrand Limhamns MK Yamaha 7:00.3  10:21.6  7:16.5  11:25.0  7:55.7  11:42.3  7:43.0   7 1:03:24.8
40 614 Klass 09 M 40-49 år Magnus Carlsson Wäxjö MS GasGas 6:48.0  11:07.2  7:12.4  11:03.0  8:31.4  11:08.6  7:36.1   7 1:03:27.0
41 810 Klass 10 M 50-59 år Jan Johansson Uppvidinge MK Husqvarna 7:09.0  10:44.6  7:27.1  11:28.5  7:57.5  11:09.7  7:37.7   7 1:03:34.5
42 780 Klass 10 M 50-59 år Ulf Ärleskog Solshesters MCK KTM 7:23.4  10:33.1  7:43.1  11:02.7  8:05.8  11:10.6  7:44.4   7 1:03:43.4
43 779 Klass 10 M 50-59 år Anders Dahlström Vimmerby MS 7:39.0  10:55.6  8:07.4  10:40.6  7:51.4  10:57.0  7:52.8   7 1:04:04.1
44 872 Klass 11 M 60+ Ulf Svensson Vimmerby MS Husqvarna 7:53.5  11:02.4  7:41.1  11:04.8  7:45.5  10:59.1  7:44.6   7 1:04:11.4
45 790 Klass 10 M 50-59 år Jan-Eric Höög Skene MS Sherco 7:28.1  11:00.3  7:51.4  11:27.6  7:51.4  11:17.2  7:56.9   7 1:04:53.2
46 800 Klass 10 M 50-59 år Staffan Sandberg Rödeby CK Husqvarna 7:36.3  11:01.2  7:54.0  11:20.0  7:58.9  11:31.5  7:53.7   7 1:05:15.8
47 741 Klass 10 M 50-59 år David Fransson Wäxjö MS Beta 7:47.2  11:16.8  8:01.9  11:39.2  8:06.3  11:42.5  8:06.5   7 1:06:40.8
48 855 Klass 11 M 60+ Anders Gustafsson Vimmerby MS Husqvarna 7:34.9  11:12.8  7:59.2  11:11.6  8:13.9  12:14.5  8:21.7   7 1:06:49.0
49 754 Klass 10 M 50-59 år Christer Nyberg Linköpings MS KTM 7:33.6  11:01.7  8:13.3  12:02.6  8:23.5  11:58.7  8:23.7   7 1:07:37.4
50 867 Klass 11 M 60+ Lars Olsson Skene MS KTM 7:49.7  11:32.0  7:55.7  11:47.0  8:38.8  12:23.7  8:36.5   7 1:08:43.6
51 757 Klass 10 M 50-59 år Anders Svensson FMCK Hässleholm Husqvarna 8:22.6  11:58.7  8:38.0  12:05.7  8:39.1  12:19.6  8:44.1   7 1:10:48.0
52 628 Klass 09 M 40-49 år Jon Norgren Försvarsmaktens EK KTM 8:19.4  12:43.8  8:52.8  13:20.6  8:55.6  12:58.9  8:45.2   7 1:13:56.5
53 868 Klass 11 M 60+ Johnny Gustafsson Rödeby CK Yamaha 9:12.1  12:55.2  9:15.7  13:01.5  9:13.6  13:31.4  9:09.7   7 1:16:19.5
54 786 Klass 10 M 50-59 år Jörgen Nilsson FMCK Blekinge KTM 8:15.3  12:02.5  9:26.0  12:07.8  9:26.4   5 51:18.2
55 747 Klass 10 M 50-59 år Tomas Harrysson Vimmerby MS Husqvarna / Six10 Racing 7:03.5  10:25.1   2 17:28.6