Enduro MX Timing

nilssonsmotor.com D4 SMC Startgrupp 2 Wäxjö MS LIVE

NGH Trading

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 601 Klass 09 M 40-49 år Niklas Fransson Vimmerby MS Husqvarna / Bloms MX Racing 12:49.1  13:00.4  13:15.6  13:09.8   4 52:15.0
2 781 Klass 10 M 50-59 år Joakim Hansson SMK Värnamo KTM 13:20.5  13:24.2  13:31.5  13:43.6   4 53:59.9
3 723 Klass 10 M 50-59 år Lars Söhrman Kinds MK KTM 13:19.5  13:30.7  13:47.6  13:50.5   4 54:28.5
4 612 Klass 09 M 40-49 år Stefan Ljungberg Wäxjö MS KTM 13:19.2  13:44.6  13:47.3  13:43.3   4 54:34.6
5 742 Klass 10 M 50-59 år Tomas Kvarnström Solshesters MCK Husqvarna 13:27.5  13:35.4  13:40.0  13:53.8   4 54:36.8
6 645 Klass 09 M 40-49 år Viktor Hilén Vimmerby MS KTM 13:38.2  13:35.6  13:35.9  13:54.5   4 54:44.3
7 618 Klass 09 M 40-49 år Johan Sjöstam Vimmerby MS Bloms MX Racing 13:39.9  13:39.2  13:51.8  13:59.0   4 55:10.0
8 762 Klass 10 M 50-59 år Magnus Lundén Wäxjö MS Yamaha / Parts by Sweden 13:26.8  13:58.4  14:00.0  13:48.0   4 55:13.3
9 811 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Karlsson Westerviks MSK Husqvarna / Bloms MX Racing 13:56.9  14:01.0  14:25.1  14:24.5   4 56:47.6
10 777 Klass 10 M 50-59 år Jimmy Kaukinen Wäxjö MS Triumph 14:00.8  14:18.4  14:17.9  14:14.2   4 56:51.3
11 719 Klass 10 M 50-59 år Peter Blomgren Limhamns MK KTM 13:56.1  14:04.0  14:26.4  14:38.1   4 57:04.8
12 634 Klass 09 M 40-49 år Kristofer Lind Vimmerby MS KTM 14:09.3  14:23.9  14:35.1  14:42.1   4 57:50.5
13 870 Klass 11 M 60+ Hans Gustafsson Varbergs MK Husqvarna 14:25.8  14:28.4  14:31.2  14:37.4   4 58:02.9
14 629 Klass 09 M 40-49 år Karl Karlsson Vimmerby MS KTM 13:45.7  14:29.6  14:59.1  14:51.6   4 58:06.3
15 615 Klass 09 M 40-49 år Christian Petersson Vimmerby MS GasGas / Ostkustmx Racing Team 14:28.7  14:41.8  14:41.2  14:43.4   4 58:35.3
16 635 Klass 09 M 40-49 år Hampus Ahlsén SMK Ljungby Yamaha 14:34.5  14:43.8  14:54.6  14:57.1   4 59:10.1
17 715 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Persson FMCK Eksjö Husqvarna 14:39.6  14:50.4  14:51.7  14:50.7   4 59:12.5
18 836 Klass 10 M 50-59 år Niklas Petersson Björkö EK 14:58.3  14:48.5  14:46.7  14:47.2   4 59:20.9
19 738 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Nyberg FMCK Malmö KTM 15:03.5  14:58.2  14:52.4  14:51.7   4 59:46.0
20 711 Klass 10 M 50-59 år Mathias Svensson Skene MS Husqvarna 14:21.5  14:56.0  15:16.1  15:30.1   4 1:00:04.0
21 633 Klass 09 M 40-49 år Emil Henningsson Vimmerby MS Husqvarna 15:01.7  15:09.2  15:06.9  14:50.5   4 1:00:08.4
22 848 Klass 10 M 50-59 år Mattias Heikkilä-Ek Wäxjö MS Sherco / Frisk Suspension By Toftén 14:58.6  15:26.0  15:08.6  15:01.5   4 1:00:34.8
23 614 Klass 09 M 40-49 år Magnus Carlsson Wäxjö MS GasGas 14:53.1  15:04.8  15:21.0  15:16.3   4 1:00:35.4
24 658 Klass 09 M 40-49 år Erik Bergstrand Oskarshamns MSK Sherco / Ostkustmx Racing Team 15:24.9  15:21.0  15:04.7  14:50.0   4 1:00:40.7
25 625 Klass 09 M 40-49 år Lukas Jälmestedt Vimmerby MS Triumph 15:06.0  15:17.8  15:16.3  15:01.6   4 1:00:41.9
26 877 Klass 11 M 60+ Stefan Bom Björkö EK Beta 15:01.0  15:26.2  15:21.0  15:13.5   4 1:01:01.8
27 722 Klass 10 M 50-59 år Mikael Sandberg Norrahammars MK Husqvarna 15:04.2  15:12.3  15:23.1  15:33.9   4 1:01:13.7
28 724 Klass 10 M 50-59 år Hans Ekström Westerviks MSK 14:44.8  15:25.3  15:43.6  15:37.0   4 1:01:30.8
29 881 Klass 11 M 60+ Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 15:19.4  15:43.6  15:07.7  15:22.7   4 1:01:33.5
30 717 Klass 10 M 50-59 år Jörgen Petersson Oskarshamns MSK Husqvarna 15:06.4  15:35.8  15:39.7  15:18.6   4 1:01:40.6
31 740 Klass 10 M 50-59 år Roger Wåhlin FMCK Hässleholm Husqvarna 15:05.0  15:29.3  15:41.5  15:26.6   4 1:01:42.5
32 747 Klass 10 M 50-59 år Tomas Harrysson Vimmerby MS Husqvarna / Six10 Racing 14:47.2  15:28.3  15:43.7  15:45.1   4 1:01:44.6
33 785 Klass 10 M 50-59 år Joakim Skärkarl Oskarshamns MSK KTM 15:05.0  15:26.2  15:46.2  15:48.6   4 1:02:06.1
34 725 Klass 10 M 50-59 år Mats Johansson Norrahammars MK KTM 15:03.5  15:36.2  15:51.0  16:12.6   4 1:02:43.4
35 873 Klass 11 M 60+ Mikael Jensmark Solshesters MCK Beta 15:43.3  15:38.3  15:51.1  15:45.5   4 1:02:58.4
36 636 Klass 09 M 40-49 år Johan Olsson SMK Värnamo Honda 15:05.4  15:38.1  15:56.0  16:20.8   4 1:03:00.4
37 624 Klass 09 M 40-49 år Mattias Lyrevall Rödeby CK TM 15:29.5  15:49.7  15:55.5  15:46.2   4 1:03:01.1
38 748 Klass 10 M 50-59 år Peter Svensson Vimmerby MS 15:20.0  15:41.1  16:14.1  16:04.2   4 1:03:19.6
39 640 Klass 09 M 40-49 år Tom Nilsson Vimmerby MS Husqvarna 16:05.0  15:35.4  16:01.6  15:56.9   4 1:03:39.1
40 840 Klass 10 M 50-59 år Joakim Karlsson Vimmerby MS Yamaha 15:35.5  16:05.6  16:08.1  16:06.0   4 1:03:55.4
41 607 Klass 09 M 40-49 år Daniel Johansson Wäxjö MS KTM 15:16.7  17:33.0  16:15.9  15:53.2   4 1:04:58.9
42 834 Klass 10 M 50-59 år Joakim Frank Kalmar Motocross & EnduroKlubb KTM 16:06.8  16:28.8  16:24.7  16:21.9   4 1:05:22.3
43 860 Klass 11 M 60+ Jermo Mensonen FMCK Hässleholm KTM 16:41.4  16:44.6  16:27.4  16:06.6   4 1:06:00.2
44 771 Klass 10 M 50-59 år Johan Myrén Vimmerby MS Sherco / Ostkustmx Racing Team 16:19.9  16:53.8  17:26.1  16:36.4   4 1:07:16.4
45 656 Klass 09 M 40-49 år Daniel Persson FMCK Hässleholm Husqvarna 16:40.5  17:17.4  17:08.4  17:07.1   4 1:08:13.5
46 855 Klass 11 M 60+ Anders Gustafsson Vimmerby MS Husqvarna 17:04.2  17:08.9  17:09.5  17:04.3   4 1:08:27.0
47 756 Klass 10 M 50-59 år Magnus Karlsson Helsingborgs MCK Husqvarna 16:25.8  17:15.0  17:45.6  17:38.4   4 1:09:05.0
48 809 Klass 10 M 50-59 år Torbjörn Karlsson Wäxjö MS Husqvarna 17:04.5  18:02.5  17:53.3  17:19.1   4 1:10:19.6
49 628 Klass 09 M 40-49 år Jon Norgren Försvarsmaktens EK KTM 17:12.7  18:00.6  18:01.7  18:14.9   4 1:11:30.0
50 712 Klass 10 M 50-59 år Andreas Engdahl Rödeby CK Yamaha 17:09.3  17:48.3  18:10.6  18:22.4   4 1:11:30.6
51 690 Klass 09 M 40-49 år Johan Sundquist SMK Ljungby Husqvarna 18:15.9  18:27.3  18:24.9  17:59.1   4 1:13:07.4
52 757 Klass 10 M 50-59 år Anders Svensson FMCK Hässleholm Husqvarna 18:07.5  18:19.1  18:25.8  18:24.8   4 1:13:17.2
53 770 Klass 10 M 50-59 år Örjan Eriksson Djursdala SK GasGas 19:23.4  19:16.2  18:59.7  19:42.1   4 1:17:21.6