Enduro MX Timing

nilssonsmotor.com 26 Startgrupp 2 D3 MCK Hallandia LIVE

NGH Trading

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 868 Klass 11 M 60+ Johnny Gustafsson Rödeby CK Yamaha 7:31.4  15:14.5  7:58.4  15:12.5  7:44.1  15:14.8  7:44.6  7:47.2   8 1:24:27.8
2 601 Klass 09 M 40-49 år Niklas Fransson Vimmerby MS Husqvarna / Bloms MX Racing 5:20.2  9:58.8  5:17.0  10:11.0  5:24.1  10:17.5  5:25.1   7 51:54.1
3 723 Klass 10 M 50-59 år Lars Söhrman Kinds MK KTM 5:14.1  10:02.9  5:11.5  10:08.8  5:19.0  10:42.3  5:22.9   7 52:01.8
4 826 Klass 10 M 50-59 år Antti Mankinen Nmk Oslo og Follo Husqvarna / TTM factory 5:19.9  10:15.1  5:20.1  10:27.6  5:23.7  10:34.8  5:33.1   7 52:54.6
5 649 Klass 09 M 40-49 år Jonas Bergqvist Skene MS Husqvarna 5:31.3  10:29.4  5:32.2  10:44.4  5:37.9  10:41.7  5:32.8   7 54:10.0
6 857 Klass 11 M 60+ Anders Johansson MCK Hallandia Triumph 5:41.1  10:42.3  5:36.8  10:35.2  5:37.3  10:41.8  5:38.3   7 54:33.1
7 742 Klass 10 M 50-59 år Tomas Kvarnström Solshesters MCK Husqvarna 5:38.5  10:47.6  5:37.1  10:47.2  5:33.0  10:42.9  5:38.6   7 54:45.3
8 719 Klass 10 M 50-59 år Peter Blomgren Limhamns MK KTM 5:29.2  10:45.2  5:32.1  10:51.9  5:36.7  11:04.3  5:31.0   7 54:50.6
9 639 Klass 09 M 40-49 år Ola Liljeroth Norrahammars MK 5:53.4  10:46.6  5:41.4  10:54.2  5:38.8  10:49.5  5:32.8   7 55:17.0
10 618 Klass 09 M 40-49 år Johan Sjöstam Vimmerby MS Bloms MX Racing 5:42.2  10:35.3  5:41.1  11:01.3  5:45.9  10:55.2  5:42.5   7 55:23.9
11 811 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Karlsson Westerviks MSK Husqvarna / Bloms MX Racing 5:43.2  10:47.7  5:41.6  10:52.9  5:45.2  11:02.5  5:47.8   7 55:41.2
12 611 Klass 09 M 40-49 år Johan Edvardsson Solshesters MCK Beta 5:22.7  13:04.1  5:31.7  10:36.4  5:28.9  10:26.3  5:25.2   7 55:55.5
13 762 Klass 10 M 50-59 år Magnus Lundén Wäxjö MS Yamaha 5:35.9  10:48.2  5:49.1  11:11.2  5:47.0  11:02.4  5:45.4   7 55:59.4
14 781 Klass 10 M 50-59 år Joakim Hansson SMK Värnamo KTM 5:43.2  10:59.9  5:45.7  10:56.8  5:46.6  11:00.4  5:46.9   7 55:59.7
15 797 Klass 10 M 50-59 år Patrick Wik MK Pionjär Sherco 5:48.1  10:59.6  5:49.5  11:13.7  5:55.7  11:19.0  5:59.2   7 57:05.3
16 711 Klass 10 M 50-59 år Mathias Svensson Skene MS Husqvarna 5:44.7  11:01.5  5:47.6  11:28.0  5:58.0  11:38.8  5:55.0   7 57:33.9
17 831 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Axelsson FMCK Eksjö KTM 5:47.9  11:04.0  5:51.7  11:27.8  5:57.3  11:32.1  5:59.5   7 57:40.7
18 787 Klass 10 M 50-59 år Johan Debrianté SMK Ljungby TM 5:40.1  11:32.6  5:52.3  11:35.2  5:42.4  11:34.3  5:53.8   7 57:50.9
19 791 Klass 10 M 50-59 år Jonas Engelbrektsson Skene MS KTM 6:01.4  11:22.2  5:58.2  11:25.8  5:54.6  11:21.2  5:49.8   7 57:53.4
20 870 Klass 11 M 60+ Hans Gustafsson Varbergs MK Husqvarna 6:01.6  11:17.9  6:01.0  11:21.9  6:01.0  11:23.7  6:00.9   7 58:08.4
21 736 Klass 10 M 50-59 år Staffan Svensson Helsingborgs MCK Sherco 5:59.8  11:12.1  5:56.8  11:31.2  5:59.6  11:39.9  6:00.6   7 58:20.3
22 731 Klass 10 M 50-59 år Pelle Höglund Björkö EK KTM 6:00.2  11:41.1  6:07.3  11:23.8  5:55.0  11:24.1  5:50.4   7 58:22.2
23 727 Klass 10 M 50-59 år Anton Rydell Björkö EK KTM 6:03.9  11:23.2  6:00.4  11:36.5  6:02.8  11:29.0  5:56.7   7 58:32.9
24 777 Klass 10 M 50-59 år Jimmy Kaukinen Wäxjö MS Triumph 5:54.4  11:29.6  5:57.9  11:43.2  5:54.6  11:38.6  5:56.3   7 58:35.0
25 615 Klass 09 M 40-49 år Christian Petersson Vimmerby MS GasGas / Ostkustmx Racing Team 5:50.7  11:29.0  5:56.8  11:51.7  5:59.9  11:32.7  5:57.1   7 58:38.2
26 847 Klass 10 M 50-59 år Magnus Enander Ulricehamns MK KTM 6:08.8  11:22.2  5:56.3  11:38.1  6:02.9  11:47.6  5:55.8   7 58:52.0
27 744 Klass 10 M 50-59 år Bo-Göran Svensson MK Tranan KTM 6:03.1  11:37.2  5:56.2  11:35.3  5:59.2  11:45.3  5:56.5   7 58:53.1
28 799 Klass 10 M 50-59 år Henrik Lennartsson Skene MS KTM 6:00.9  11:40.2  6:04.6  11:36.7  5:57.3  11:38.9  5:56.4   7 58:55.4
29 635 Klass 09 M 40-49 år Hampus Ahlsén SMK Ljungby Yamaha 5:51.9  11:36.5  5:57.6  12:00.2  5:59.1  11:39.7  5:58.8   7 59:04.0
30 738 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Nyberg FMCK Malmö KTM 5:54.9  11:32.4  5:54.3  11:38.3  6:02.6  11:59.6  6:07.6   7 59:10.1
31 641 Klass 09 M 40-49 år Johan Karlsson Älvbygdens MK Yamaha / Team Anders Eriksson Racing 5:56.3  11:32.8  6:04.5  11:48.6  6:06.0  11:41.8  6:05.4   7 59:15.7
32 715 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Persson FMCK Eksjö Husqvarna 6:09.7  11:40.4  6:07.2  11:40.9  6:10.5  11:37.2  5:59.8   7 59:26.0
33 627 Klass 09 M 40-49 år Andréas Svensson Stenungsunds MS Husqvarna 5:56.5  11:24.9  6:00.8  11:48.4  6:08.2  11:59.9  6:07.1   7 59:26.0
34 812 Klass 10 M 50-59 år Robert Elfving Skene MS KTM 6:08.3  11:30.9  6:04.5  11:45.4  6:10.0  11:39.4  6:07.2   7 59:26.1
35 819 Klass 10 M 50-59 år Henrik Karlsson Stenungsunds MS Sherco 6:09.0  11:36.9  6:02.8  11:59.7  6:02.9  11:39.8  5:58.9   7 59:30.3
36 704 Klass 10 M 50-59 år Tommy Svensson Vissefjärda EK Yamaha 6:20.7  11:35.0  5:59.8  11:37.9  6:07.5  11:37.8  6:13.0   7 59:32.0
37 859 Klass 11 M 60+ Jörgen Wester Älvbygdens MK Yamaha 6:16.2  11:45.8  6:00.4  11:37.2  6:06.9  11:47.4  6:07.9   7 59:42.1
38 633 Klass 09 M 40-49 år Emil Henningsson Vimmerby MS Husqvarna 6:07.7  11:36.3  6:02.5  12:05.4  6:13.3  11:54.6  6:03.4   7 1:00:03.4
39 852 Klass 11 M 60+ Magnus Ragnarsson Skene MS Sherco / Team Vixus MC 6:05.0  11:43.9  6:05.5  12:04.6  6:06.6  11:59.3  6:04.4   7 1:00:09.6
40 856 Klass 11 M 60+ Michael Larsson SMK Värnamo TM / TM Moto Sweden-Mitech 6:07.2  11:31.8  6:20.7  11:56.9  6:16.0  11:57.5  6:16.2   7 1:00:26.7
41 881 Klass 11 M 60+ Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 6:04.8  11:43.8  6:10.4  12:01.4  6:16.1  12:02.7  6:18.1   7 1:00:37.6
42 673 Klass 09 M 40-49 år Christoffer Eriksson Varbergs MK Husqvarna 6:25.1  11:45.4  6:20.2  11:48.0  6:13.8  11:49.2  6:18.4   7 1:00:40.5
43 732 Klass 10 M 50-59 år Christian Tenggren FMCK Eksjö KTM 6:02.1  12:00.3  6:19.1  12:11.6  6:12.2  12:02.1  6:00.2   7 1:00:47.8
44 725 Klass 10 M 50-59 år Mats Johansson Norrahammars MK KTM 6:09.3  11:47.8  6:13.2  12:07.4  6:13.3  12:11.7  6:26.8   7 1:01:09.9
45 658 Klass 09 M 40-49 år Erik Bergstrand Oskarshamns MSK Sherco / Ostkustmx Racing Team 6:15.9  12:07.1  6:18.5  12:32.2  6:13.1  11:48.7  6:03.3   7 1:01:19.0
46 614 Klass 09 M 40-49 år Magnus Carlsson Wäxjö MS GasGas 6:14.2  11:53.1  6:08.2  12:02.1  6:16.1  12:31.9  6:20.9   7 1:01:26.9
47 636 Klass 09 M 40-49 år Johan Olsson SMK Värnamo Honda 6:01.6  11:52.5  6:09.7  12:20.5  6:16.4  12:28.5  6:17.8   7 1:01:27.5
48 625 Klass 09 M 40-49 år Lukas Jälmestedt Vimmerby MS Triumph 6:21.7  11:58.7  6:13.5  12:01.7  6:18.3  12:21.7  6:13.5   7 1:01:29.4
49 848 Klass 10 M 50-59 år Mattias Heikkilä-Ek Wäxjö MS Sherco / Frisk Suspension By Toftén 6:22.4  12:01.1  6:25.4  12:08.9  6:23.9  11:56.7  6:14.4   7 1:01:33.1
50 765 Klass 10 M 50-59 år Magnus Grahn Björkö EK KTM 6:06.9  11:47.7  6:23.0  12:23.6  6:26.2  12:16.2  6:33.5   7 1:01:57.4
51 790 Klass 10 M 50-59 år Jan-Eric Höög Skene MS Sherco 6:18.6  11:54.6  6:17.5  12:08.4  6:22.0  12:35.6  6:23.5   7 1:02:00.3
52 810 Klass 10 M 50-59 år Jan Johansson Uppvidinge MK Husqvarna 6:24.4  11:50.8  6:22.4  12:26.2  6:28.8  12:19.6  6:28.1   7 1:02:20.5
53 866 Klass 11 M 60+ Roger Erlandsson Tibro MK Yamaha 6:25.0  11:58.7  6:23.6  12:25.3  6:24.9  12:19.6  6:28.1   7 1:02:25.4
54 780 Klass 10 M 50-59 år Ulf Ärleskog Solshesters MCK KTM 6:14.3  12:04.5  6:26.4  12:28.7  6:35.8  12:15.1  6:24.2   7 1:02:29.1
55 717 Klass 10 M 50-59 år Jörgen Petersson Oskarshamns MSK Husqvarna 6:12.2  12:03.2  6:27.4  12:34.4  6:29.8  12:26.1  6:19.3   7 1:02:32.8
56 644 Klass 09 M 40-49 år Daniel Björkström Limhamns MK Husqvarna 6:09.2  11:59.7  6:13.6  12:35.8  6:24.6  12:59.6  6:16.2   7 1:02:39.0
57 666 Klass 09 M 40-49 år Marcus Torstensson Försvarsmaktens EK GasGas 6:21.4  12:16.3  6:35.9  12:43.5  6:26.4  12:10.8  6:27.0   7 1:03:01.5
58 637 Klass 09 M 40-49 år Axel Drugge FMCK Hässleholm KTM 6:22.0  12:10.1  6:23.8  12:35.5  6:31.4  12:40.6  6:26.8   7 1:03:10.7
59 624 Klass 09 M 40-49 år Mattias Lyrevall Rödeby CK TM 6:06.3  12:24.7  6:32.7  12:46.7  6:27.6  12:40.0  6:25.1   7 1:03:23.4
60 785 Klass 10 M 50-59 år Joakim Skärkarl Oskarshamns MSK KTM 6:26.5  12:15.8  6:31.3  12:30.6  6:30.0  12:39.2  6:32.7   7 1:03:26.3
61 613 Klass 09 M 40-49 år Jimmy Andersson Stenungsunds MS Husqvarna 6:17.0  12:21.7  6:30.2  12:39.7  6:33.1  12:44.7  6:27.6   7 1:03:34.4
62 873 Klass 11 M 60+ Mikael Jensmark Solshesters MCK Beta 6:22.0  12:12.6  6:34.3  12:56.8  6:30.2  12:26.2  6:33.5   7 1:03:35.9
63 733 Klass 10 M 50-59 år Paul Tidevik FMCK Hässleholm Husqvarna 6:19.2  12:34.1  6:29.1  12:50.4  6:35.2  12:25.1  6:22.9   7 1:03:36.3
64 816 Klass 10 M 50-59 år Pär Andersson Alingsås MCK Yamaha 6:35.3  12:54.0  6:33.3  12:41.8  6:25.5  12:30.7  6:23.5   7 1:04:04.5
65 681 Klass 09 M 40-49 år Bo Martinsson Ryds MK KTM / JE68 Racing Team 6:29.9  12:08.4  6:31.3  12:41.0  6:43.9  12:49.3  6:51.5   7 1:04:15.6
66 874 Klass 11 M 60+ Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna 6:27.0  12:32.7  6:43.2  12:53.6  6:36.9  12:30.6  6:31.9   7 1:04:16.2
67 864 Klass 11 M 60+ Peter Franzén Kortedala MK KTM 6:35.4  12:36.0  6:30.3  12:45.5  6:35.2  12:33.9  6:39.9   7 1:04:16.5
68 753 Klass 10 M 50-59 år Jonas Åberg Norrahammars MK KTM 6:29.5  12:14.9  6:33.1  12:59.3  6:35.8  12:43.0  6:56.7   7 1:04:32.6
69 632 Klass 09 M 40-49 år Andreas Breitfeld Kungsbacka MA Beta 6:29.1  12:59.3  6:31.7  12:51.7  6:33.1  12:47.6  6:29.7   7 1:04:42.7
70 619 Klass 09 M 40-49 år Patrik Thorelli Ryds MK Husqvarna 6:28.2  12:46.1  6:39.4  12:34.4  6:45.6  13:00.3  6:42.9   7 1:04:57.1
71 729 Klass 10 M 50-59 år Mathias Hellgren MCK Hallandia Yamaha 6:47.5  12:57.5  6:24.3  12:49.7  6:33.7  12:46.8  6:37.6   7 1:04:57.3
72 718 Klass 10 M 50-59 år Johnny Jönsson Wäxjö MS GasGas 6:31.8  12:35.2  6:45.3  12:58.8  6:45.0  12:49.8  6:39.7   7 1:05:05.9
73 640 Klass 09 M 40-49 år Tom Nilsson Vimmerby MS Husqvarna 6:39.3  12:37.1  6:39.1  12:43.1  6:41.7  13:02.7  6:45.0   7 1:05:08.2
74 661 Klass 09 M 40-49 år Johan Skånberg Skene MS KTM 6:46.6  12:45.1  6:36.0  13:08.8  6:49.3  12:39.6  6:33.3   7 1:05:19.0
75 890 Klass 11 M 60+ Leif Gustafsson Vallander Vissefjärda EK Husqvarna 6:38.4  12:52.4  6:44.4  13:07.7  6:39.0  12:57.1  6:36.9   7 1:05:36.2
76 726 Klass 10 M 50-59 år Ted Mårtensson FMCK Hässleholm Beta 6:11.8  12:44.2  6:29.1  13:19.8  6:36.7  13:43.1  6:43.4   7 1:05:48.5
77 824 Klass 10 M 50-59 år Claes Hilmersson Stenungsunds MS KTM 6:32.5  12:56.0  6:40.7  12:50.0  6:50.0  13:24.3  6:41.3   7 1:05:55.2
78 897 Klass 11 M 60+ Mats Karlsson Kungsbacka MA Sherco 6:28.5  12:33.5  6:40.1  13:05.1  6:47.7  13:24.8  7:01.4   7 1:06:01.5
79 822 Klass 10 M 50-59 år Tomas Nilsson Försvarsmaktens EK Husqvarna 6:21.7  12:36.4  6:34.9  13:21.4  6:45.5  13:46.1  6:38.6   7 1:06:04.8
80 867 Klass 11 M 60+ Lars Olsson Skene MS KTM 6:51.3  12:42.5  6:50.4  13:00.3  7:05.3  13:23.3  7:08.2   7 1:07:01.6
81 778 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Langvall Skene MS Stark Varg 6:30.8  13:19.7  6:39.6  13:19.0  6:47.1  13:41.8  6:45.3   7 1:07:03.6
82 869 Klass 11 M 60+ Sören Karlsson Kortedala MK Husqvarna 6:42.9  12:53.7  6:53.4  13:16.7  6:57.9  13:27.2  7:04.8   7 1:07:16.9
83 861 Klass 11 M 60+ Kjell Kronstål Vimmerby MS Husqvarna 6:58.7  13:31.5  7:02.7  13:19.5  7:00.2  13:16.1  6:54.8   7 1:08:03.8
84 760 Klass 10 M 50-59 år Stefan Eriksson FMCK Hässleholm KTM / JE68 Racing Team 6:39.9  13:35.5  6:51.4  14:26.1  6:56.8  13:41.7  6:59.1   7 1:09:10.8
85 728 Klass 10 M 50-59 år Jonas Nilsson MCK Hallandia Yamaha 6:55.0  13:20.6  6:55.7  13:07.8  7:17.3  13:58.6  7:40.6   7 1:09:15.8
86 663 Klass 09 M 40-49 år Emil Grönkvist FMCK Hässleholm GasGas 6:26.4  13:36.5  6:52.5  14:13.2  7:05.3  14:23.4  6:50.6   7 1:09:28.1
87 735 Klass 10 M 50-59 år Mikael Sjöblom Älvbygdens MK KTM 6:58.0  13:29.5  7:12.0  13:42.4  7:22.0  13:44.3  7:09.6   7 1:09:38.0
88 800 Klass 10 M 50-59 år Staffan Sandberg Rödeby CK Husqvarna 7:03.9  13:53.8  7:07.7  13:56.1  7:06.1  14:02.4  7:03.3   7 1:10:13.5
89 876 Klass 11 M 60+ Mikael Eneskär FMCK Malmö Stark Varg 6:46.6  13:38.2  7:07.6  14:32.7  7:12.1  14:21.2  7:18.6   7 1:10:57.4
90 862 Klass 11 M 60+ Stefan Rodhammar Ryds MK Husqvarna 7:07.4  14:14.9  7:16.6  14:18.7  7:19.1  14:21.6  7:20.2   7 1:11:58.8
91 682 Klass 09 M 40-49 år Magnus Lagnelöv FMCK Hässleholm Yamaha 7:06.4  14:08.1  7:11.2  14:32.6  7:29.1  14:15.2  7:22.8   7 1:12:05.7
92 757 Klass 10 M 50-59 år Anders Svensson FMCK Hässleholm Husqvarna 7:03.1  13:48.9  7:17.8  14:30.6  7:29.9  14:32.6  7:30.7   7 1:12:13.9
93 809 Klass 10 M 50-59 år Torbjörn Karlsson Wäxjö MS Husqvarna 7:22.4  14:25.8  7:27.7  14:18.4  7:19.5  14:23.1  7:19.0   7 1:12:36.2
94 690 Klass 09 M 40-49 år Johan Sundquist SMK Ljungby Husqvarna 7:09.8  14:47.3  7:34.7  14:49.5  7:33.5  14:43.8  7:30.1   7 1:14:08.8
95 821 Klass 10 M 50-59 år Magnus Lilja Älvbygdens MK Stark Varg 7:37.0  16:01.4  7:55.0  16:13.9  8:15.7  15:42.3  7:29.9   7 1:19:15.6
96 770 Klass 10 M 50-59 år Örjan Eriksson Djursdala SK GasGas 8:43.9  16:08.6  8:18.8  16:06.9  8:38.6   5 57:57.0
97 767 Klass 10 M 50-59 år Thomas Aikio SMK Ljungby KTM 6:23.3  12:51.3  6:33.7   3 25:48.4
98 708 Klass 10 M 50-59 år Joakim Ekelund Ryds MK Husqvarna 7:09.0  15:35.4   2 22:44.4
99 720 Klass 10 M 50-59 år Fredrik Cederblad Rödeby CK TM 7:28.0   1 7:28.0